Твоя позиция:
  • JN вертикальный бетоносмеситель
  • JN вертикальный бетоносмеситель
  • JN вертикальный бетоносмеситель
  • JN вертикальный бетоносмеситель
    JN вертикальный бетоносмеситель
    Объем выгрузки(Л):250-3000
    Объем загрузки(Л):375-4000
    Вес загрузки(кг):600-7200
    ила выгрузки(кв):2.2,3,4
    Вес(кг):1200-11000
    Подъёмный электродвигатель:3.5-18.5
    Поделиться с:
    Параметры продукта
    Особенности продукта
    Видео продукта
    Технические параметры JN вертикальный бетоносмеситель

    Объект JN250 JN330 JN500 JN750 JN1000 JN1500 JN2000 JN2500 JN3000
    Объем выгрузки(Л) 250 330 500 750 1000 1500 2000 2500 3000
    Объем загрузки(Л) 375 500 750 1125 1500 2250 3000 3750 4500
    Вес загрузки(кг) 600 800 1200 1800 2400 3600 4800 6000 7200
    Диаметр смесительного барабана(мм) 1350 1540 1900 2196 2496 2796 3100 3400 3400
    Сила смешивания(кв) 11 15 18.5 30 37 55 75 90 110
    Сила выгрузки(кв) 2.2 2.2 2.2 2.2 3 3 4 4 4
    Вес(кг) 1200 1700 2000 3500 6000 7000 8500 10500 11000
    Размеры(l*w*h) мм 1780×1400×1690 1910×1590×1747 2270×1955×1832 2520×2280×2150 2858×2590×2370 3250×2916×2530 3424на3217на2790 3690на3528на2790 3690на3528на3070
    Подъёмный электродвигатель 3.5 4 4 7.5 11 15 18.5 / /
    Ёмкость бункера(Л) 450 580 870 1300 1740 2610 3480 / /
    Ёмкость бункера(кг) 680 870 1305 1950 2610 3915 5220 / /
    Скорость подъема(м/с) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 / /

    Запрос
    Пожалуйста, не стесняйтесь представить нам информацию о запросе. Мы свяжемся с вами как можно скорее.
    Ваше имя:
    Страна:
    * Email:
    Телефон:
    Компания:
    * Запрос:
    отправить сообщение
    Сопутствующие товары