Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Модель | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS50B | HZS75 | HZS75B | |||||||||
| Ёмкость | 25м3/ч | 35м3/ч | 50м3/ч | 60м3/ч | 75м3/ч | 90м3/ч | |||||||||
| Система смешивания | двухвальный горизонтальный бетоносмеситель | ||||||||||||||
| Заполнитель подачи | ковш | ||||||||||||||
| Высота выгрузки | 1500-3800мм | 3800мм | 3800мм | 3800мм | 3800мм | ||||||||||
| Сервисное обслуживание | Монтаж,эксплуатация,обучение оператора | ||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев после монтажа | ||||||||||||||
| Бетоносмеситель | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000B | JS1500 | JS1500B | |||||||||
| Цикл смешивания | 72С | 72с | 72с | 60с | 72с | 60с | |||||||||
| Заполнитель дозировочной машины | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | |||||||||
| Система взвешивания | Вода, цемент, добавки | ||||||||||||||
| Точность взвешивания | ±1 | ||||||||||||||
| Система воздухоотвода | Компрессор воздуха | ||||||||||||||
| Система управления | Компьютерный блок автоматического управления(PLC может быть дополнительным элементом) | ||||||||||||||
| Панель управления | Кнопки, лампы показатели и др. | ||||||||||||||
| Электронные Компоненты | Китайская CHINT, немецкая SCHNEIDER (вариант) | ||||||||||||||
| Диспетчерская | С кондиционером ≈6м2 | ||||||||||||||
| Документация | планировка фундамента,электрические схемы,руководство по эксплуатации | ||||||||||||||
| Дополнительная система порошкообразного материала | |||||||||||||||
| Диаметр и длинавинтовой конвейер | ø0219мм/273мм, длина=8000мм/9000мм | ||||||||||||||
| Цементный бункер | 30т/50т/100т/200т | ||||||||||||||
