Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Пункт | Единица | Модель и параметры | ||||||||||||||
| DHBT50S-10-56 | DHBT60-13-118 | DHBT60-16-145 | DHBT80-13-145 | DHBT80-16-174 | ||||||||||||
| Максимальный объем выгрузки | м3/ч | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||
| Максимальное давление подачи | МПа | 8 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | ||||||||||
| Мощность дизельного двигателя | Кв | 56 | 118 | 145 | 145 | 174 | ||||||||||
| Макс.расстояние доставки | вертик | М | 150 | 180 | 250 | 180 | 250 | |||||||||
| горизонт | М | 350 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | ||||||||||
| Тип распределительного клапана | S образный клапан | |||||||||||||||
| Тип гидравл.масляного канала | Разомкнутая цепь | |||||||||||||||
| специф.цилиндра доставки | Мм | 160×1000 | 200×1200 | 200×1650 | 200×1650(1800) | 200×1650 | 200×1650(1800) | |||||||||
| Специф.главного масляного цилиндра | Мм | 100/70×1000 | 125/80×1200 | 125/80×1650 | 140/90×1650(1800) | 125/80×1650 | 140/90×1650(1800) | |||||||||
| Ёмкость масляного бака | Л | 260 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
| Ёмкость бункера | Л | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Максимальный диаметр агрегата, | мм | 30 | 30 | галька 50, раздавленные камни 40 | ||||||||||||
| Внешние габариты (длина*ширина*высота) | мм | 4970×1680×2580 | 5270×1860×2580 | 6600×1930×2190 | 6600×1930×2190 | 6600×1930×2190 | 6600×1930×2190 | |||||||||
| Общий вес | кг | 3200 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | |||||||||
| Скорость буксировки | км/ч | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||||||||
