Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Пункт | Единица | Модель и параметры | ||||||||||||||
| HBT40S-10-45 | HBT50S-12-55 | HBT60S-13-90 | HBT60S-16-110 | HBT80S-13-110 | HBT80S-16-132 | |||||||||||
| Максимальный объем выгрузки | м3/ч | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||
| Максимальное давление подачи | МПа | 10 | 12 | 12.5 | 15.7 | 12.5 | 15.7 | |||||||||
| Мощность двигателя | Кв | 45 | 55 | 90 | 110- | 110 | 132 | |||||||||
| Макс.расстояние доставки | вертик | М | 120 | 150 | 180 | 250 | 180 | 250 | ||||||||
| горизонт | М | 300 | 350 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | |||||||||
| Тип распределительного клапана | S образный клапан | |||||||||||||||
| Тип гидравл.масляного канала | Разомкнутая цепь | |||||||||||||||
| Специф.цилиндра доставки | мм | Ф160×1000 | Ф200×1200 | Ф200×1650 | Ф200×1650(1800) | Ф200×1650 | Ф200×1650(1800) | |||||||||
| Специф.главного масляного цилиндра | мм | Ф100/Ф70×1000 | Ф125/Ф80×1200 | Ф125/Ф80×1650 | Ф140/Ф90×1650(1800) | Ф125/Ф80×1650 | Ф140/Ф90×1650(1800) | |||||||||
| Ёмкость масляного бака | Л | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||||||
| Ёмкость бункера | Л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Максимальный диаметр агрегата, | мм | галька 50, раздавленные камни 40 | ||||||||||||||
| Внешние габариты (длина*ширина*высота) | мм | 4970×1680×2580 | 5270×2000×1840 | 6170×1800×2100 | 6170×1800×2100 | 6170×1930×2100 | 6170×1930×2100 | |||||||||
| Общий вес | Кг | 3200 | 3500 | 5100 | 5200 | 5200 | 5500 | |||||||||
| Скорость буксировки | км/ч | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||||||||
