Продукция
Поиск продуктов
Быстро найти продукт DASION
| Наружный диаметр | Диаметр входного фланца | Высота входа | Высота выхода | ||||||
| 0-20º | >20-40º | >40-50º | 0-20º | >20-40º | >40-50º | ||||
| A | B | C | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | |
| Ø 140mm | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 |
| Ø 168mm | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 |
| Ø 219mm | 300 | 350 | 380 | 500 | 550 | 600 | 300 | 400 | 450 |
| Ø 273mm | 300 | 350 | 380 | 500 | 600 | 700 | 350 | 450 | 500 |
| Ø 323mm | 300 | 350 | 380 | 550 | 700 | 800 | 400 | 500 | 600 |
| Ø 407mm | 470 | 470 | 530 | 750 | 900 | 1000 | 450 | 600 | 700 |
